Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Ziraat Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,22% |
| 1 hafta | −5,41% |
| 1 ay | −9,84% |
| 3 ay | −17,78% |
| 6 ay | −17,61% |
| Yılbaşından beri | −7,02% |
| 1 yıl | +1,97% |
| 3 yıl | +478,59% |
| 5 yıl | +808,66% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | 17,71 |
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 13,09 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,19 |
| KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,70 |
| NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,09 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir. Bu rapor 4 ay öncesine aittir.