Şok Marketler
Veri tarihi: 25.09.2026.
Okunabilen son KAP portföy raporunda bu hisse ilk 5 pozisyon arasında olan fon sayısı: 11. Taranan: okunabilen son KAP portföy raporu 70 günden yeni (12.08.2026 ve sonrası) olan fonların, raporundaki en büyük 5 pozisyon. Bu hisseyi daha küçük ağırlıkla ya da daha eski bir raporda taşıyan fonlar, son raporu okunamayan fonlar ve işleme kapalı (alıma ve bozuma kapalı) ya da güncel büyüklüğü 0 TL olan fonlar listede yer almaz. Ağırlık: fonun raporundaki oran (%). Haftalık: fonun haftalık KAP portföy raporu.
| Fon | Ağırlık (%) | Rapor tarihi |
|---|---|---|
| YHP · Yapı Kredi Portföy Kadıköy Serbest Fon | 12,96 | 16.10.2026 · haftalık |
| YUI · Yapı Kredi Portföy Beykoz Serbest Fon | 12,05 | 16.10.2026 · haftalık |
| NZH · Neo Portföy İkinci Değişken Fon | 10,19 | 30.09.2026 |
| SHC · Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,83 | 30.09.2026 |
| PSH · Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,56 | 30.09.2026 |
| MDL · Ak Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu | 9,52 | 30.09.2026 |
| BIG · Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 9,33 | 30.09.2026 |
| CKL · Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon | 7,65 | 30.09.2026 |
| DEH · Destek Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 6,96 | 30.09.2026 |
| ZLH · Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) | 5,16 | 30.09.2026 |
| NUH · Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,94 | 30.09.2026 |
Tüm fonlar abonelere açık. Üyelik
Toptan ve Perakende Ticaret / Perakende Ticaret: 17 şirket.