Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Ziraat Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,77% |
| 1 hafta | −4,08% |
| 1 ay | −6,37% |
| 3 ay | −14,66% |
| 6 ay | −12,61% |
| Yılbaşından beri | −2,68% |
| 1 yıl | +13,09% |
| 3 yıl | +56,80% |
| 5 yıl | +915,06% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| GRSEL | Gür-sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | 7,91 |
| MPARK | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 7,16 |
| DOHOL | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 6,96 |
| SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | 5,16 |
| TRMET | Tr Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | 5,16 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.