Sun Tekstil
Veri tarihi: 25.09.2026.
Okunabilen son KAP portföy raporunda bu hisse ilk 5 pozisyon arasında olan fon sayısı: 6. Taranan: okunabilen son KAP portföy raporu 70 günden yeni (12.08.2026 ve sonrası) olan fonların, raporundaki en büyük 5 pozisyon. Bu hisseyi daha küçük ağırlıkla ya da daha eski bir raporda taşıyan fonlar, son raporu okunamayan fonlar ve işleme kapalı (alıma ve bozuma kapalı) ya da güncel büyüklüğü 0 TL olan fonlar listede yer almaz. Ağırlık: fonun raporundaki oran (%). Haftalık: fonun haftalık KAP portföy raporu.
| Fon | Ağırlık (%) | Rapor tarihi |
|---|---|---|
| ZVO · Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | 8,79 | 16.10.2026 · haftalık |
| ZDZ · Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | 6,71 | 30.09.2026 |
| ZCD · Ziraat Portföy Altıncı Serbest (TL) Fon | 5,57 | 16.10.2026 · haftalık |
| ZJI · Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) Fon | 5,04 | 16.10.2026 · haftalık |
| ZJL · Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3,95 | 30.09.2026 |
| ZJB · Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | 3,16 | 16.10.2026 · haftalık |
Tüm fonlar abonelere açık. Üyelik
İmalat / Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri: 20 şirket.