Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: Ziraat Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,23% |
| 1 hafta | −7,47% |
| 1 ay | −16,28% |
| 3 ay | −27,84% |
| 6 ay | −24,31% |
| Yılbaşından beri | −19,39% |
| 1 yıl | −18,83% |
| 3 yıl | +36,09% |
| 5 yıl | +585,63% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 7,31 |
| KRDMA | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,03 |
| SUNTK | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,71 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 6,66 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 6,14 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.