Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Girişim Sermayesi Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,05% |
| 1 hafta | +0,02% |
| 1 ay | −0,10% |
| 3 ay | +0,09% |
| 6 ay | +0,93% |
| Yılbaşından beri | +1,59% |
| 1 yıl | −21,97% |
| 3 yıl | +50,32% |
| 5 yıl | +194,04% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.