Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Girişim Sermayesi Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,02% |
| 1 hafta | +0,14% |
| 1 ay | +0,64% |
| 3 ay | +1,91% |
| 6 ay | +4,02% |
| Yılbaşından beri | +10,07% |
| 1 yıl | −14,25% |
| 3 yıl | +53,55% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.