Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Girişim Sermayesi Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,01% |
| 1 hafta | +0,06% |
| 1 ay | +0,31% |
| 3 ay | +0,92% |
| 6 ay | +1,96% |
| Yılbaşından beri | −0,36% |
| 1 yıl | +27,38% |
| 3 yıl | +69,09% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.