Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Girişim Sermayesi Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,06% |
| 1 hafta | +0,38% |
| 1 ay | +2,73% |
| 3 ay | +5,64% |
| 6 ay | +12,06% |
| Yılbaşından beri | +18,46% |
| 1 yıl | +24,32% |
| 3 yıl | +86,49% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.