Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,02% |
| 1 ay | −0,11% |
| 3 ay | −0,32% |
| 6 ay | −0,67% |
| Yılbaşından beri | −5,10% |
| 1 yıl | +58,95% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.