Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,00% |
| 1 hafta | +0,00% |
| 1 ay | −0,03% |
| 3 ay | −0,09% |
| 6 ay | −0,21% |
| Yılbaşından beri | −3,20% |
| 1 yıl | +32,60% |
| 3 yıl | +216,03% |
| 5 yıl | +687,80% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.