Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,01% |
| 1 hafta | +0,00% |
| 1 ay | −0,31% |
| 3 ay | +0,05% |
| 6 ay | −0,71% |
| Yılbaşından beri | −3,44% |
| 1 yıl | +13,98% |
| 3 yıl | +107,02% |
| 5 yıl | +405,80% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.