Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,01% |
| 1 ay | −0,10% |
| 3 ay | −0,35% |
| 6 ay | −0,63% |
| Yılbaşından beri | −1,67% |
| 1 yıl | −51,14% |
| 3 yıl | +67,23% |
| 5 yıl | +771,79% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.