Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,01% |
| 1 hafta | −0,05% |
| 1 ay | −0,23% |
| 3 ay | −0,71% |
| 6 ay | −1,40% |
| Yılbaşından beri | −2,20% |
| 1 yıl | +4,42% |
| 3 yıl | +44,03% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.