Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Aktif Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,07% |
| 1 hafta | +0,51% |
| 1 ay | +2,63% |
| 3 ay | +7,92% |
| 6 ay | +16,11% |
| Yılbaşından beri | +21,10% |
| 1 yıl | +55,09% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.