Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,10% |
| 1 hafta | +0,63% |
| 1 ay | +2,97% |
| 3 ay | +9,61% |
| 6 ay | +20,42% |
| Yılbaşından beri | +34,11% |
| 1 yıl | +44,03% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.