Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Levent Gayrimenkul Yatırım Fonu
Gayrimenkul Fonları · Kurucu: Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,00% |
| 1 hafta | −0,02% |
| 1 ay | −0,10% |
| 3 ay | −0,30% |
| 6 ay | −0,60% |
| Yılbaşından beri | −3,07% |
| 1 yıl | +22,82% |
| 3 yıl | +42,24% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.