İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun)
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,49% |
| 1 hafta | −3,21% |
| 1 ay | −6,05% |
| 3 ay | −8,82% |
| 6 ay | −11,98% |
| Yılbaşından beri | +15,64% |
| 1 yıl | +25,09% |
| 3 yıl | +117,49% |
| 5 yıl | +1.249,19% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| IBM | 9,88 | |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,42 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 7,21 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 6,53 |
| BNH | 5,64 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.