İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,51% |
| 1 hafta | −3,59% |
| 1 ay | −6,68% |
| 3 ay | −7,70% |
| 6 ay | −9,93% |
| Yılbaşından beri | +10,38% |
| 1 yıl | +19,61% |
| 3 yıl | +119,54% |
| 5 yıl | +1.637,30% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,36 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 7,26 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 6,42 |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 5,92 |
| IBM | 5,26 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.