Inveo Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Inveo Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,93% |
| 1 hafta | −2,52% |
| 1 ay | −5,21% |
| 3 ay | −8,47% |
| 6 ay | −13,63% |
| Yılbaşından beri | +8,01% |
| 1 yıl | +28,30% |
| 3 yıl | +126,29% |
| 5 yıl | +1.241,52% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,42 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 7,60 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 7,09 |
| GYL | INVEO | 5,80 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 5,41 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.