Inveo Portföy Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Inveo Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,47% |
| 1 hafta | −2,94% |
| 1 ay | −5,69% |
| 3 ay | −10,03% |
| 6 ay | −15,27% |
| Yılbaşından beri | +4,54% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,87 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 6,52 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 6,19 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş. | 4,90 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 4,84 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.