TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Fon Sepeti Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,66% |
| 1 hafta | −3,60% |
| 1 ay | −12,49% |
| 3 ay | +5,59% |
| 6 ay | −24,19% |
| Yılbaşından beri | −14,31% |
| 1 yıl | +23,04% |
| 3 yıl | +283,21% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| PSLV | 19,44 | |
| SLV | 19,17 | |
| GMSTR | 19,12 | |
| SIVR | 15,72 | |
| IOG | 9,21 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.