Kuveyt Türk Portföy Gümüş Katılım Fon Sepeti Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Kuveyt Türk Portföy · Kategori: Fon Sepeti Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,50% |
| 1 hafta | −3,19% |
| 1 ay | −11,55% |
| 3 ay | +6,36% |
| 6 ay | −19,69% |
| Yılbaşından beri | −9,62% |
| 1 yıl | +27,63% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| GMSTR | 18,93 | |
| ZSILEU | 14,74 | |
| ZSILUS | 14,50 | |
| SLV US | 14,17 | |
| SIVR US | 14,03 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.