TEB Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Fon Sepeti Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,16% |
| 1 hafta | −2,27% |
| 1 ay | −9,26% |
| 3 ay | +2,10% |
| 6 ay | −14,06% |
| Yılbaşından beri | −3,72% |
| 1 yıl | +8,26% |
| 3 yıl | +144,60% |
| 5 yıl | +509,09% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| TUA | 19,01 | |
| PPLT | 18,88 | |
| PALL | 18,69 | |
| GMSTR | 18,53 | |
| IOG | 6,67 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.