Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Serbest Şemsiye Fonu · Nitelikli yatırımcı
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,76% |
| 1 hafta | −1,31% |
| 1 ay | −4,25% |
| 3 ay | −8,81% |
| 6 ay | −2,50% |
| Yılbaşından beri | +26,46% |
| 1 yıl | +32,57% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 12,48 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 10,33 |
| Z30KP | 9,25 | |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,82 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 5,95 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir. Fon alıma ve satışa kapalı; 05 Ekim–11 Ekim 2026 haftası KAP raporu yayımlanmadı.