Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Kuveyt Türk Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,41% |
| 1 hafta | −4,31% |
| 1 ay | −7,22% |
| 3 ay | −12,08% |
| 6 ay | +0,30% |
| Yılbaşından beri | +23,48% |
| 1 yıl | +26,51% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 10,02 |
| KKT | 9,17 | |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 9,08 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 8,74 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,12 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.