SPK'nın tasfiye kararı verdiği 130 yatırım fonu (karar 17.09.2026): fon kodu, kurucu, ödeme günü ve son büyüklük. Kaynak SPK bültenleri.
| Kod | Fon | Kurucu | Karar | Ödeme günü | Son büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%95,0) | 521.357 TL (30.10.2026) | 81 |
| BHN | A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,7) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 41 |
| BYZ | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%98,8) | 1,00 milyon TL (30.10.2026) | 40 |
| CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%95,0) | 618.382 TL (30.10.2026) | 170 |
| CBD | A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,7) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 17 |
| CHY | A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,1) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 41 |
| P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,16 milyon TL (30.10.2026) | 342 |
| PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%99,5) | 1,23 milyon TL (30.10.2026) | 720 |
| SEH | A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%98,9) | 1,00 milyon TL (30.10.2026) | 45 |
| ABG | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | Atlas Portföy | 17.09.2026 | 20.10.2026 (fiyat −%56,3) | 13.092 TL (30.10.2026) | 181 |
| AP4 | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 150,44 milyon TL (30.10.2026) | 11 |
| AP5 | ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 725.151 TL (30.10.2026) | 14 |
| BAC | ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 372,72 milyon TL (30.10.2026) | 12 |
| BSH | ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 6,34 milyon TL (30.10.2026) | 120 |
| BTJ | ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 12,57 milyon TL (30.10.2026) | 49 |
| DFI | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 1,31 milyar TL (30.10.2026) | 47.645 |
| GCD | ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 730,09 milyon TL (30.10.2026) | 19 |
| KHD | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 599,07 milyon TL (30.10.2026) | 12 |
| KLH | ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 72,30 milyon TL (30.10.2026) | 1.782 |
| LAI | ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 61,93 milyon TL (30.10.2026) | 12 |
| LGO | ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 41,44 milyon TL (30.10.2026) | 11 |
| PPT | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 1,76 milyar TL (30.10.2026) | 3.818 |
| PSE | ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 15,97 milyar TL (30.10.2026) | 4.834 |
| SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 180,34 milyon TL (30.10.2026) | 370 |
| UHS | ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Atlas Portföy | 17.09.2026 | — | 19,04 milyon TL (30.10.2026) | 13 |
| BBN | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,7) | 1,03 milyon TL (30.10.2026) | 12 |
| BBO | BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | — | 27.197 TL (30.10.2026) | 8 |
| BDO | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,9) | 997.223 TL (30.10.2026) | 11 |
| BI5 | BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%88,9) | 247.136 TL (30.10.2026) | 10 |
| BIK | BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,9) | 993.399 TL (30.10.2026) | 14 |
| BLA | BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,9) | 990.606 TL (30.10.2026) | 15 |
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%98,9) | 1,03 milyon TL (30.10.2026) | 1.901 |
| BOH | BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,4) | 1,05 milyon TL (30.10.2026) | 11 |
| BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%98,0) | 1,04 milyon TL (30.10.2026) | 638 |
| BP5 | BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%92,4) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 11 |
| BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,03 milyon TL (30.10.2026) | 2.376 |
| BSN | BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,7) | 1,00 milyon TL (30.10.2026) | 17 |
| BUC | BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%82,0) | 246.996 TL (30.10.2026) | 22 |
| IHY | BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%98,8) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 1 |
| YLZ | BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%92,3) | 258.045 TL (30.10.2026) | 10 |
| DUH | HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%96,0) | 5,28 milyon TL (30.10.2026) | 356 |
| FNT | HEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%98,3) | 4,05 milyon TL (30.10.2026) | 1.547 |
| HAT | HEDEF PORTFÖY ATLAS İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 21.10.2026 (fiyat −%91,0) | 226.660 TL (30.10.2026) | 73 |
| HBV | HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,00 milyon TL (30.10.2026) | 17 |
| HDA | HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%90,6) | 7,39 milyon TL (30.10.2026) | 480 |
| HDH | HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | — | 3,41 milyar TL (30.10.2026) | 16 |
| HDK | HEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 21.10.2026 (fiyat −%98,1) | 197.105 TL (30.10.2026) | 120 |
| HEH | HEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 23.10.2026 (fiyat −%100,0) | 16.634 TL (30.10.2026) | 1.316 |
| HFI | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%95,8) | 2,28 milyon TL (30.10.2026) | 125 |
| HGH | HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 21.10.2026 (fiyat −%86,2) | 113.405 TL (30.10.2026) | 19 |
| HGJ | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | — | 0,00 TL (30.10.2026) | 12 |
| HIM | HEDEF PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 23.10.2026 (fiyat −%89,5) | 28,84 milyon TL (30.10.2026) | 186 |
| HKJ | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 26.10.2026 (fiyat −%55,2) | 3,27 milyar TL (30.10.2026) | 1.813 |
| HKM | HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 23.10.2026 (fiyat −%97,0) | 855.608 TL (30.10.2026) | 809 |
| HKP | HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%97,1) | 3,55 milyon TL (30.10.2026) | 65 |
| HLR | HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 21.10.2026 (fiyat −%99,6) | 2,18 milyon TL (30.10.2026) | 13 |
| HMK | HEDEF PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 23.10.2026 (fiyat −%98,9) | 527.579 TL (30.10.2026) | 37 |
| HMV | HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%68,2) | 0,00 TL (30.10.2026) | 13 |
| HPF | HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 21.10.2026 (fiyat −%58,9) | 0,00 TL (30.10.2026) | 12 |
| HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 26.10.2026 (fiyat −%72,7) | 1,02 milyar TL (30.10.2026) | 6.593 |
| HPI | HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%96,0) | 1,14 milyon TL (30.10.2026) | 14 |
| HPL | HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 26.10.2026 (fiyat −%95,7) | 2,68 milyon TL (30.10.2026) | 24 |
| HPP | HEDEF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON | Hedef Portföy | 17.09.2026 | — | — | — |
| HPZ | HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%88,3) | 541.266 TL (30.10.2026) | 18 |
| HVA | HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 14.10.2026 (fiyat −%60,6) | 11,06 milyon TL (30.10.2026) | 16 |
| HVB | HEDEF PORTFÖY PUSULA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%66,3) | 85,13 milyon TL (30.10.2026) | 13 |
| HVC | HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 22.10.2026 (fiyat −%92,4) | 4,28 milyon TL (30.10.2026) | 16 |
| HYV | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 21.10.2026 (fiyat −%97,0) | 185,43 milyon TL (30.10.2026) | 6.244 |
| KSA | HEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 26.10.2026 (fiyat −%73,0) | 3,45 milyar TL (30.10.2026) | 3.894 |
| NFK | HEDEF PORTFÖY NEHİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 17.09.2026 | 23.10.2026 (fiyat −%95,4) | 46,12 milyon TL (30.10.2026) | 60 |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,04 milyon TL (30.10.2026) | 4.106 |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%95,9) | 1,07 milyon TL (30.10.2026) | 142 |
| AC7 | PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%98,9) | 1,03 milyon TL (30.10.2026) | 44 |
| AC8 | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,04 milyon TL (30.10.2026) | 96 |
| AP6 | PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,9) | 167.957 TL (30.10.2026) | 45 |
| BDI | PARDUS PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | — | 0,00 TL (30.10.2026) | 72 |
| BHH | PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 15.10.2026 (fiyat −%91,3) | 926.659 TL (30.10.2026) | 71 |
| BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%95,0) | 549.943 TL (30.10.2026) | 305 |
| BSE | PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 13.10.2026 (fiyat −%53,9) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 65 |
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%97,0) | 1,14 milyon TL (30.10.2026) | 525 |
| CSH | PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,8) | 1,05 milyon TL (30.10.2026) | 54 |
| DHI | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,03 milyon TL (30.10.2026) | 46 |
| DRH | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,6) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 70 |
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%95,0) | 1,05 milyon TL (30.10.2026) | 188 |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%100,0) | 886.829 TL (30.10.2026) | 25.138 |
| KRH | PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,02 milyon TL (30.10.2026) | 41 |
| MGE | PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 13.10.2026 (fiyat −%97,9) | 973.935 TL (30.10.2026) | 67 |
| OHI | PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,2) | 1,02 milyon TL (30.10.2026) | 44 |
| PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%95,0) | 259.897 TL (30.10.2026) | 205 |
| PBY | PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 13.10.2026 (fiyat −%82,7) | 520.730 TL (30.10.2026) | 54 |
| PCH | PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,1) | 1,02 milyon TL (30.10.2026) | 56 |
| PDH | PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%100,0) | 1,15 milyon TL (30.10.2026) | 78 |
| PGE | PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%98,4) | 154,58 milyon TL (30.10.2026) | 45 |
| PHY | PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,3) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 45 |
| PKU | PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,09 milyon TL (30.10.2026) | 45 |
| PMH | PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | — | 28.618 TL (30.10.2026) | 43 |
| PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%95,0) | 577.064 TL (30.10.2026) | 347 |
| PO7 | PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,03 milyon TL (30.10.2026) | 43 |
| PO8 | PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%90,0) | 243.703 TL (30.10.2026) | 45 |
| PO9 | PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,1) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 126 |
| POB | PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%100,0) | 1,07 milyon TL (30.10.2026) | 42 |
| POF | PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%59,0) | 1,03 milyon TL (30.10.2026) | 45 |
| POI | PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,3) | 1,01 milyon TL (30.10.2026) | 42 |
| POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 09.10.2026 (fiyat −%98,4) | 1,07 milyon TL (30.10.2026) | 305 |
| POU | PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%100,0) | 1,17 milyon TL (30.10.2026) | 73 |
| PPO | PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%97,4) | 1,00 milyon TL (30.10.2026) | 44 |
| PSR | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 16.10.2026 (fiyat −%99,9) | 1,03 milyon TL (30.10.2026) | 45 |
| PST | PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 17.09.2026 | 19.10.2026 (fiyat −%95,0) | 387.297 TL (30.10.2026) | 48 |
