Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,76% |
| 1 hafta | −2,91% |
| 1 ay | −6,08% |
| 3 ay | −3,06% |
| 6 ay | −5,52% |
| Yılbaşından beri | +34,39% |
| 1 yıl | +39,04% |
| 3 yıl | +147,14% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 7,49 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,32 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 7,16 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 5,76 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 4,33 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.