Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +2,94% |
| 1 hafta | −3,25% |
| 1 ay | −5,22% |
| 3 ay | −8,80% |
| 6 ay | −7,43% |
| Yılbaşından beri | +0,39% |
| 1 yıl | +5,00% |
| 3 yıl | +81,18% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 10,18 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 9,79 |
| TUPRS | Tüpraş-türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 9,71 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,06 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,03 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.