İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,91% |
| 1 hafta | −4,65% |
| 1 ay | −6,40% |
| 3 ay | +3,50% |
| 6 ay | +16,68% |
| Yılbaşından beri | +30,57% |
| 1 yıl | +12,18% |
| 3 yıl | +351,54% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| IBM | 10,31 | |
| AMD US | 6,32 | |
| NVDA US | NVIDIA | 5,33 |
| MSTR US | 4,16 | |
| HOOD US | ROBINHOO | 3,69 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.