İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +0,16% |
| 1 hafta | −4,38% |
| 1 ay | −11,01% |
| 3 ay | −19,87% |
| 6 ay | −17,95% |
| Yılbaşından beri | +4,34% |
| 1 yıl | +3,12% |
| 3 yıl | +104,29% |
| 5 yıl | +1.256,95% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| POLHO | Polisan Holding A.Ş. | 12,66 |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,23 |
| NCLH US | 7,24 | |
| UBER US | 6,68 | |
| PDD US | 5,77 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.