İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +1,15% |
| 1 hafta | −2,98% |
| 1 ay | −3,12% |
| 3 ay | −2,43% |
| 6 ay | +1,91% |
| Yılbaşından beri | +43,47% |
| 1 yıl | +48,43% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 10,09 |
| POLHO | Polisan Holding A.Ş. | 9,86 |
| ENKAI | Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | 7,98 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 5,35 |
| IST | 5,22 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.