İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım Fonları · Kurucu: İstanbul Portföy · Kategori: Değişken Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | +1,92% |
| 1 hafta | −1,32% |
| 1 ay | −3,65% |
| 3 ay | −2,65% |
| 6 ay | +3,16% |
| Yılbaşından beri | +20,55% |
| 1 yıl | +29,53% |
| 3 yıl | +163,56% |
| 5 yıl | +1.131,91% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| AKSGY | Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,26 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 4,23 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 3,95 |
| AKSA | Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | 3,77 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş. | 3,72 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.