Ak Portföy Altın Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Ak Portföy · Kategori: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −1,03% |
| 1 hafta | −1,09% |
| 1 ay | −4,26% |
| 3 ay | +7,21% |
| 6 ay | −6,05% |
| Yılbaşından beri | +5,44% |
| 1 yıl | +6,24% |
| 3 yıl | +229,96% |
| 5 yıl | +1.000,94% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| KZL | 2,88 | |
| GLD US | GLD | 0,51 |
| ZGOLD | 0,12 | |
| IAU US | 0,10 | |
| KCR | 0,06 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.