TEB Portföy Altın Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,99% |
| 1 hafta | −1,00% |
| 1 ay | −4,19% |
| 3 ay | +7,59% |
| 6 ay | −6,00% |
| Yılbaşından beri | +5,24% |
| 1 yıl | +6,37% |
| 3 yıl | +255,44% |
| 5 yıl | +1.043,41% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.