Kuveyt Türk Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Kuveyt Türk Portföy · Kategori: Katılım Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,66% |
| 1 hafta | −2,35% |
| 1 ay | −7,63% |
| 3 ay | +6,19% |
| 6 ay | −11,60% |
| Yılbaşından beri | +0,72% |
| 1 yıl | +18,86% |
| 3 yıl | +274,35% |
| 5 yıl | +962,19% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| GMSTR | 8,45 | |
| PPLT US | 1,92 | |
| PALL US | 1,89 | |
| KSV | 0,31 | |
| KKT | 0,00 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.