HSBC Portföy Altın Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: HSBC Portföy · Kategori: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,89% |
| 1 hafta | −0,95% |
| 1 ay | −3,98% |
| 3 ay | +7,14% |
| 6 ay | −5,39% |
| Yılbaşından beri | +6,30% |
| 1 yıl | +9,94% |
| 3 yıl | +259,73% |
| 5 yıl | +1.030,43% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| GLD | 9,86 | |
| GLDTR | 2,74 | |
| ZGOLD.F | 0,15 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.