Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım Fonları · Kurucu: Hedef Portföy · Kategori: Hisse Senedi Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 ay | +1,87% |
| 3 ay | −0,45% |
| 6 ay | +10,21% |
| Yılbaşından beri | +23,13% |
| 1 yıl | +22,46% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez. Pencereler fonun son fiyat gününe (20.08.2026) göre ölçülür; fon o tarihten beri fiyat yayımlamadı.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,45 |
| EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 7,43 |
| BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 6,37 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 6,36 |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | 5,76 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.