TEB Portföy ICBC Turkey Altın Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: TEB Portföy · Kategori: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,86% |
| 1 hafta | −0,95% |
| 1 ay | −4,33% |
| 3 ay | +7,02% |
| 6 ay | −6,16% |
| Yılbaşından beri | +4,20% |
| 1 yıl | +5,08% |
| 3 yıl | +233,66% |
| 5 yıl | +971,58% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| GMSTR | 0,48 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.