Pardus Portföy Altın Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Pardus Portföy · Kategori: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,79% |
| 1 hafta | −0,83% |
| 1 ay | −4,27% |
| 3 ay | +7,15% |
| 6 ay | −5,87% |
| Yılbaşından beri | +2,09% |
| 1 yıl | +9,82% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| POS | 3,62 | |
| GLDTR | 2,11 | |
| ZGOLD | 1,27 | |
| NETGL | Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. | 0,31 |
| ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 0,00 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.