Phillip Portföy Altın Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Phillip Portföy · Kategori: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −0,49% |
| 1 hafta | −0,61% |
| 1 ay | −3,18% |
| 3 ay | +7,65% |
| 6 ay | −4,95% |
| Yılbaşından beri | +9,27% |
| 1 yıl | +12,61% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| ZGOLD | 17,56 | |
| GLDTR | 17,38 | |
| KSV | 7,40 | |
| PPK | 1,22 | |
| GPN | 0,55 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.