Aktif Portföy Altın Katılım Fonu
Yatırım Fonları · Kurucu: Aktif Portföy · Kategori: Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · Tüm yatırımcılar
| Dönem | Getiri |
|---|---|
| 1 gün | −1,22% |
| 1 hafta | −1,29% |
| 1 ay | −4,06% |
| 3 ay | +7,10% |
| 6 ay | −5,38% |
| Yılbaşından beri | +6,65% |
| 1 yıl | +8,76% |
| 3 yıl | +266,51% |
| 5 yıl | +1.167,79% |
Verisi bulunmayan dönemler gösterilmez.
| Kod | Ad | Ağırlık |
|---|---|---|
| TLK | 2,80 | |
| GLD | 1,74 | |
| SGOL | 1,73 | |
| PYT | 1,67 | |
| NEM | 1,36 |
KAP'ın yayımlamadığı pozisyonlar listede yer almaz; toplam %100 olmayabilir.